Consulta aquí el listado de convenios activos para Pago de Facturas desde la app MOVii.
Pago por referencia manual: significa que para encontrarlo en el app debes buscar manualmente el nombre del convenio e ingresar el número de referencia.
Pago por código de barras: significa que puedes escanear el código de barras de tu factura para detectar el convenio automáticamente.
Pago mixto: significa que puedes detectar el convenio de forma manual o automática.
Pago parcial: significa que puedes realizar un pago parcial de la factura y no necesariamente el valor total.
Pago vencido: significa que puedes realizar el pago incluso si la factura ya está vencida.
Nombre del convenio | ¿Pago vencido? | ¿Pago parcial? | Método de pago | Categoría |
---|---|---|---|---|
IMPUESTOS MUNICIPIO DE HELICONIA RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
MUNICIPIO DE UBATE - IMPUESTO PREDIAL - RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
RETEN DEL IMP INDUST Y COMER- MPIO FLORENCIA - RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
FORM UNICO NAL INDUSTR Y COMER MPIO FLORENCIA -RCB | NO | NO | Por código de barras | Aseo |
RECAUDO IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO SILVANIA RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE HELICONIA RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
MUNICIPIO DE UBATE - IMPUESTO PREDIAL - RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
RETEN DEL IMP INDUST Y COMER- MPIO FLORENCIA - RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
FORM UNICO NAL INDUSTR Y COMER MPIO FLORENCIA -RCB | NO | NO | Por código de barras | Aseo |
RECAUDO IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO SILVANIA RCB | NO | NO | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
BUGA RECAUDOS | NO | NO | Por referencia manual | Multiservicios |
CARIBEMAR DE LA COSTA FACTURACION | NO | NO | MIXTO | Multiservicios |
AIRE FACTURACION | NO | NO | MIXTO | Multiservicios |
STTD IMUES NARINO | NO | NO | Por código de barras | Multiservicios |
Predial Popayan | NO | NO | Por código de barras | Multiservicios |
IMP CIRC Y TRANSITO MANIZALES | NO | NO | Por código de barras | Multiservicios |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE BETULIA RCB | NO | SI | Por referencia manual | Impuestos |
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE BARBOSA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE BARBOSA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE CONCORDIA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS-RCB | NO | SI | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL - MUNICIPIO DE PIEDRAS - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE CHINAVITA - RCB | NO | SI | Por referencia manual | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAEZ - RCB | NO | SI | Por referencia manual | Impuestos |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE JARDIN - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
SOLARES DE COMFANDI II FASE | NO | SI | Por código de barras | Otros |
PURINA RECAUDO BD | NO | SI | Por código de barras | Otros |
NESTLE RECAUDO BD | NO | SI | Por código de barras | Otros |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE BETULIA RCB | NO | SI | Por referencia manual | Impuestos |
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE BARBOSA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE BARBOSA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE CONCORDIA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS-RCB | NO | SI | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL - MUNICIPIO DE PIEDRAS - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE CHINAVITA - RCB | NO | SI | Por referencia manual | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAEZ - RCB | NO | SI | Por referencia manual | Impuestos |
SOLARES DE COMFANDI II FASE | NO | SI | Por código de barras | Otros |
PURINA RECAUDO BD | NO | SI | Por código de barras | Otros |
NESTLE RECAUDO BD | NO | SI | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL EL CARMEN DE ATRATO-RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
Recaudo Predial M/cipio de Castilla la Nueva-RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
Recaudo Predial M/cipio de San Juan de Arama - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE NUEVO COLON - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
MUNICIPIO DE NORCACIA | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
IMPUESTO MUNICIPIO DE EBEJICO IND. Y CCIO - RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE EBEJICO - RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
RECAUDO ACUEDUCTO-MUNICIPIO DE YACOPI-RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
ALCALDIA DE PROVIDENCIA-IMPUESTO PREDIAL-RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
IMP. IND. Y CCIO MUN. SAN JOSE DE LA MONTAÑA-RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
IMPUESTO PREDIAL-MUNICIPIO DE YACOPI-RCB | NO | SI | Por código de barras | Salud - Medicina Prepagada y PILA |
IMPUESTO PREDIAL MPIO DE SAN LUIS DE GACENO-RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMP PREDIAL - MUNICIPIO VILLAMARIA-RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
RETEICA - MUNICIPIO DE SOACHA-CR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
REGIMEN SIMPLIFICADO - MUNICIPIO DE SOACHA-CR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
REGIMEN COMUN - MUNICIPIO DE SOACHA-CR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
AUTORRETENCIÓN - AVISOS Y TABLEROS-CR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
ACUERDO DE PAGO MUNICIPIO DE SOACHA-CR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE SUPATA-RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SUPATA-RCB | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE JARDIN - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE VALPARAISO - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE MARIPI - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO RETEICA - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
IMP IND Y COMERCIO - MUNICIPIO VILLAMARIA-RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
GLOBAL FUNAT | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
GLOBAL SEGUROS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
Team Comunicaciones | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | NO | SI | Por referencia manual | Instituciones Educativas y Colegios |
ENEL X COLOMBIA SAS | NO | SI | Por código de barras | Otros |
COMERCIAL MAS BIOS | NO | SI | Por código de barras | Otros |
PIC COLOMBIA | NO | SI | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA-IMPUESTO IND Y CIO - RCB | NO | SI | Por código de barras | Impuestos |
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | NO | SI | Por código de barras | Valores y Vigilancia |
ASEGURADORA SOLIDARIA | NO | SI | Por código de barras | Valores y Vigilancia |
PARKING INTERNATIONAL NIT 860058760 | NO | SI | Por referencia manual | Valores y Vigilancia |
MUN SAN CAYETANO | NO | SI | Por referencia manual | Valores y Vigilancia |
ALCOR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
ALUMBRADO PUBLICO MUN BUCARAMANGA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CREDICORP PURO P | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
DIABONOS SA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MUNBARBOSA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
VENTAS Y MARCAS AC | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
TROPITIENDAS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
SERVIVALLE | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CREDIFLORES | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
TROPICANA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
SURTILIMA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
GRUPO VIVELL SAS | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
eticket | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
UNAB MATRICULAS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
REAL HUMAN VENTA POR CATALOGO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
POLITECNICO INDOAMERICANO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
Rentek Delta | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
UTB BOLIVAR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MIC | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
RAGGED SA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CARIBEMAR DE LA COSTA CUPON VIRTUAL | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CUPON VIRTUAL CARIBESOL DE LA COSTA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
Coopcentral Mi tarjeta | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MOVIES | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
INDUSTRIA COMERCIO BARRANCABERMEJA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
RETENCION FUENTE INDUSTRIO CO BCA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MUN VILLA DEL ROSARIO RETEICA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
TORRES DE MONSERRAT SA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
IMPUESTO PREDIAL BARRANCABERMEJA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MUN VILLA DEL ROSARIO FUNCIONAMIENT | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
OPERLOG | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
EST PRO DEPORTE Y RECREACION | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
TIGO UNE 100 | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
ALMACEN EL HOGAR | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CICOL | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD SAMANIEGO COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD BUESACO COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD GUACHUCAL COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD LA SANDONA COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD IMUES COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD LA UNION COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD PUPIALES COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD LA UNION NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD PUPIALES NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD SAMANIEGO NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD SANDONA NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD BUESACO NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD GUACHUCAL NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD PASTO NARINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
STTD PASTO COMPARENDOS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
Rec Industria y Comercio Aldana | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
COL SANTIAGO DE CALI | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
OCTOPUS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
FREEPORT STORE | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
COMFENALCO VALLE DE LA GENTE | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
Accival Parmalat | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
COPER PREDIAL | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
ARRENDAMIENTOS NUTIBARA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
PREDIAL MUNICIPIO CURITI | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MUNICIPIO DE ENCINO | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
GEES | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
ENSENADA | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
AVA INMUEBLES | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
Credicompras Alkosto | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
DISTRICOL SA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
OCI COLOMBIA DOS | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
IMPUESTO PREDIAL MPIO PAIPA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
TRAMITES ESPECIES VENALES PAIPA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CORPORINOQUIA TASAS USO DEL AGUA | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CORPORINOQUIA TASAS RETRIBUTIVAS | NO | SI | Por código de barras | Multiservicios |
MUNDOFINANCIERA SAS | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
MORVEL GROUP SAS | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
Don Pollo | NO | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
WOM | NO | SI | MIXTO | Multiservicios |
MUN EL ZULIA | NO | NO | Por referencia manual | Multiservicios |
CABALLEROS DE LA VIRGEN | NO | NO | Por referencia manual | Multiservicios |
RECAUDO DAGUAS SA ESP | SI | NO | Por referencia manual | Valores y Vigilancia |
MOVILIDAD MEDELLIN | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
UDI SANGIL | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
UDI BUCARAMANGA | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
UDI BARRANCABERMEJA | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
FASTTRACK | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
STTD TANGUA NARINO | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
POLITECNICO GRANCOL PRESENCIAL | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
REC A TRAVES DE C BANCARIOS | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
RECAUDO OTROS CONCEPTOS ACADEMICOS | SI | NO | Por código de barras | Multiservicios |
PREDIAL RIOHACHA | SI | SI | Por referencia manual | Impuestos |
TECNO AUTO DEL PACIFICO PRINCIPAL | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
TECNO AUTO DEL PACIFICO TALANGA | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
GNE SOLUCIONES S A S | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
TECNO AUTO DEL PACIFICO TECNI LABOR | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
TECNO AUTO DEL PACIFICO YUMBO | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
STTMP | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
TECNO AUTO DEL PACIFICO VARIOS | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES | SI | SI | Por referencia manual | Iglesias |
CC PASTO | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
TULU ICA PRED Y VEHICULAR | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
COLEGIO DEL PILAR DEL SUR | SI | SI | Por referencia manual | Instituciones Educativas y Colegios |
PREDIAL MUNICIPIO BARICHARA | SI | SI | Por referencia manual | Impuestos |
ALC DE ZIPAQUIRA PLAZA DE MERCADO | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
IMPUESTO IND Y CIO | SI | SI | Por referencia manual | Impuestos |
acoinprev | SI | SI | Por referencia manual | Multiservicios |
ALIANZA FIDUCIARIA DIMARO | SI | SI | Por código de barras | Multiservicios |
ALIANZA FIDU JARDIN LAUREL E2 | SI | SI | Por código de barras | Multiservicios |
ALIANZA FIDUCIARIA PARMA E2 | SI | SI | Por código de barras | Multiservicios |
CEMENTOS ARGOS SA | SI | SI | MIXTO | Multiservicios |
PREDIAL GUAMAL | SI | NO | Por referencia manual | Multiservicios |
PIN CRC | NO | NO | Por referencia manual | SERVICIOS PRIVADOS |
ENERGIA CODENSA | NO | NO | MIXTO | ENERGIA |
EPM | NO | NO | MIXTO | MULTISERVICIOS |
AVANTEL CICLI | NO | NO | MIXTO | TELEFONIA MOVIL/TV POR SUSCRIPCION |
AVANTEL CICLIP PA | NO | NO | MIXTO | TELEFONIA MOVIL/TV POR SUSCRIPCION |
AVANTEL CICLIP PA | NO | NO | MIXTO | TELEFONIA MOVIL/TV POR SUSCRIPCION |
SOAT | NO | NO | Por referencia manual | SEGUROS |
PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA | NO | NO | MIXTO | SALUD/MEDICINA PREPAGADA/PILA |
ADELANTOS | NO | NO | Por referencia manual | TELEFONIA FIJA |
Cooperati Magisterio Tuquerres | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CONDOMINIO CAMPESTRE ZINAMAYCA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
KEO COLOMBIA SAS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
SUPERSERVICIOS PTBLICOS DOMICI | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CASATERRA II | NO | NO | Por código de barras | Otros |
LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
WALTER VELASCO SAS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
FIDUCENTRAL | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CORP CEART EDUCACION SUPERIOR | NO | NO | Por código de barras | Otros |
UNIDAD RESIDENCIAL RISARALDA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
Alcides Arevalo | NO | NO | Por código de barras | Otros |
LLANOS DE VIMIANZO ADMINISTRAC | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CONJUNTO CIUDADELA COMFENALCO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
EXPOMARMOL | NO | NO | Por código de barras | Otros |
GRUPO C M ASOCIADOS S A S | NO | NO | Por código de barras | Otros |
ACME LEON PLASTICOS SAS PSE | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CENTRO COMERCIAL CANAVERALEJO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE DUITAMA IMPUESTO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-INSCR | NO | NO | Por código de barras | Otros |
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA B | NO | NO | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL SOGAMOSO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE CHOCONTA-IMPUESTO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE GUASCA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE BELLO INDUSTRIA Y | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO GIRARDOTA INDUSTRIA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE SOPO - IMPTO PRED | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE FACATATIVA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | NO | NO | Por código de barras | Otros |
A1S GROUP BOGOTA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CENTRO CCIAL EMPRESARIAL TIFA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUN PRADERA RECAUDO DE IND Y COM | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE PRADERA RECAUDO IMPUESTO PREDIAL | NO | NO | Por código de barras | Otros |
COOPFUTURO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
COMPANIA LA OTRA DANZA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
EDIF RVA DEL RIO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CR PINARES DEL CANEY | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MADIGAS INGENIEROS S.A E.S.P | NO | NO | MIXTO | Otros |
Ciambeef | NO | NO | Por código de barras | Otros |
DOLLY YOJANA RIOS MARTINEZ | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CONJUNTO RESIDENCIAL JADE | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE LORICA ICA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CONJ RES MONTERREDONDO II | NO | NO | Por código de barras | Otros |
COLEGIO ANGLO COLOMBIANO ANTICIPOS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
Solla S.A. RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CAR CAUCA TASAS AGUA Y RETRIBUTIVA RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
Recaudo de Impuesto Predial Municipio de Tuta | NO | NO | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO- MPIO STA ROSA RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUN. EL ESPINAL - IMPTO PREDIAL RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
INDUSTRIA Y COMERCIO-RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - MUNICIPIO TORO R | NO | NO | Por código de barras | Otros |
AGUAS DEL SUR DEL ATLANTICO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO VICTORIA RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO RIOS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE GUICAN RECAUDO IM | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUN ROVIRA- IMPTO PREDIAL RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MPIO SALADOBLANCO-IMPUESTO PREDIAL-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL - MUNICIPIO DE QUIPILE- RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO DE ALGECIRAS-HUILA- RECIBOS UNIVERSALES | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO ALGEECIRAS- IMPTO INDUST. Y COMERCIO RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA-IMPUESTO PREDIAL-R | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO HONDA- PREDIAL-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO HOBO - PREDIAL-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
RCB EEBP-RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE ATACO IMPUESTO PREDIAL-RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
IMPUESTOS MUNICIPIO DE BETANIA-RCB | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE MESETAS IMPUESTO PREDIAL RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MUNICIPIO DE MESETAS INDUSTRIA Y COMERCIO RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO DE ATACO IMPUESTO INDUTRIA Y COMERCIO RC | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO GARZON -PREDIAL-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL CAROLINA DEL PRINCIPE-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MUNICIPIO DE MANTA - IMPUESTO PREDIAL | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MPIO DE MANTA ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MUNICIPIO DE CHARALA IMPTO PREDIAL-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE ANOLAIMA RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPTO PREDIAL MPIO COYAIMA RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL RCB MUN MIRANDA-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL RCB MUN CORINTO-RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL CALARCA - RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO AGU | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
DECLARACION SUGERIDA DE INDUST | NO | NO | Por código de barras | Multiservicios |
IMPUESTO PREDIAL DE SAN JUAN D | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
AGUAS DE PACORA S.A - RCB | NO | NO | Por código de barras | Agua |
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO | NO | NO | Por código de barras | Multiservicios |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE LA PALMA - RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
MUNICIPIO LA PEÑA RECAUDO SERV PUBLICOS - RC | NO | NO | Por código de barras | Agua |
MUNICIPIO LA PEÑA RECAUDO IMPUESTO PREDIAL - | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE JUNIN - RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE JUNIN RCB | NO | NO | Por código de barras | Agua |
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - RCB | NO | NO | Por código de barras | Impuestos |
IMP PREDIAL DE BTA SIN PAGO VOLUNTARIO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
Cooperati Magisterio Tuquerres | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CONDOMINIO CAMPESTRE ZINAMAYCA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
KEO COLOMBIA SAS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
SUPERSERVICIOS PTBLICOS DOMICI | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CASATERRA II | NO | NO | Por código de barras | Otros |
LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
WALTER VELASCO SAS | NO | NO | Por código de barras | Otros |
FIDUCENTRAL | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CORP CEART EDUCACION SUPERIOR | NO | NO | Por código de barras | Otros |
UNIDAD RESIDENCIAL RISARALDA | NO | NO | Por código de barras | Otros |
Alcides Arevalo | NO | NO | Por código de barras | Otros |
LLANOS DE VIMIANZO ADMINISTRAC | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CONJUNTO CIUDADELA COMFENALCO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
EXPOMARMOL | NO | NO | Por código de barras | Otros |
GRUPO C M ASOCIADOS S A S | NO | NO | Por código de barras | Otros |
ACME LEON PLASTICOS SAS PSE | NO | NO | Por código de barras | Otros |
CENTRO COMERCIAL CANAVERALEJO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE DUITAMA IMPUESTO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-INSCR | NO | NO | Por código de barras | Otros |
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA B | NO | NO | Por código de barras | Otros |
IMPUESTO PREDIAL SOGAMOSO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
MUNICIPIO DE CHOCONTA-IMPUESTO | NO | NO | Por código de barras | Otros |
